| 排名 | 选手 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 罗尼·奥沙利文 | 英格兰 | 1,124,500 |
| 2 | 马克·塞尔比 | 英格兰 | 986,000 |
| 3 | 贾德·特鲁姆普 | 英格兰 | 945,500 |
| 4 | 尼尔·罗伯逊 | 澳大利亚 | 856,000 |
| 5 | 约翰·希金斯 | 苏格兰 | 721,000 |
| 6 | 马克·艾伦 | 北爱尔兰 | 698,500 |
| 7 | 肖恩·墨菲 | 英格兰 | 654,000 |
| 8 | 凯伦·威尔逊 | 英格兰 | 621,500 |
| 9 | 丁俊晖 | 中国 | 598,000 |
| 10 | 斯图尔特·宾汉姆 | 英格兰 | 587,500 |
您可以使用网站顶部的搜索功能,输入球员姓名即可查询该球员的所有比赛结果和历史战绩。
世界排名是根据球员在过去两年内各项赛事中获得的积分总和计算的,不同级别的赛事对应不同的积分。
我们的网站会实时更新比赛结果,大型赛事期间会提供即时比分更新,确保您获取最新赛果。
您可以在网站注册账户,然后在"我的关注"中添加您感兴趣的球员或赛事,即可收到相关比赛提醒。
我们的数据来源于世界斯诺克官方数据接口,确保所有比赛结果和排名信息的准确性和权威性。